Events Calendar
School’s Important Events Calendar 2025 -26
MAJOR EVENTS OF 2025:
Annual day – 19/07/2025
Sports day – 30/08/2025
Project Day – 06/12/2025
Art fest – 03/01/2026
Kalakosh – 27/03/2026
| Sl.No | Date | Events |
| 1 | 13.6.25 | Father’s Day |
| 2 | 21.6.25 | International Yoga Day |
| 3 | 21.6.25 | School’s Birthday – Prajvaala |
| 4 | 21.6.25 | World Music Day |
| 5 | 1.7.25 | Doctors Day |
| 6 | 11.7.25 | World Population Day |
| 7 | 15.7.25 | Kamarajar Birth Day |
| 7 | 28.7.25 | World Nature Conservation Day |
| 8 | 6.8.25 | YGP Mam’s Memory Day |
| 9 | 8.8.25 | International Friendship Day |
| 10 | 8.8.25 | Quit India Day |
| 11 | 15.8.25 | Independence Day |
| 12 | 16.8.25 | Janmashtami |
| 13 | 27.8.25 | Ganesh Chathurthi |
| 14 | 29.8.25 | National Sports Day |
| 15 | 5.9.25 | Onam |
| 16 | 5.9.25 | Teacher’s day |
| 17 | 14.9.25 | National Hindi Day |
| 18 | 16.9.25 | Ozone Day |
| 19 | 19.9.25 | Alzheimer’s Day |
| 20 | 22.9.25 to 2.10.25 | NAVARATRI |
| 21 | 26.9.25 | World Tourism Day |
| 22 | 29.9.25 | World Heart Day |
| 23 | 1.10.25 | International Day of the Elderly |
| 24 | 2.10.25 | Gandhi Jayanthi |
| 25 | 3.10.25 | World Animal Welfare Day |
| 26 | 8.10.25 | Indian Airforce Day |
| 27 | 10.10.25 | National Post Day |
| 28 | 11.10.25 | International Girl Child Day |
| 29 | 13.10.25 | World White Cane Day – Guiding the Blind |
| 30 | 20.10.25 | Deepavali |
| 31 | 31.10.25 | RashtriyaEkta Divas |
| 32 | 7.11.25 | National Education Day |
| 33 | 14.11.25 | Children’s Day |
| 34 | 26.11.25 | Constitution Day |
| 35 | 27.11.25 | Y.G.P.Mam’s Birthday |
| 36 | 3.12.25 | World Disabled Day |
| 37 | 4.12.25 | Navy Day |
| 38 | 7.12.25 | Armed Forces Flag Day |
| 39 | 10.12.25 | Human Rights Day |
| 40 | 11.12.25 | Bharathiyar Day |
| 41 | 22.12.25 | SrinivasaRamanujam Day(Maths day) |
| 42 | 23.12.25 | Kisan Divas |
| 43 | 25.12.25 | Christmas |
| 44 | 11.1.26 | Army Day |
| 45 | 12.1.26 | National Youth Day |
| 46 | 13.1.26 | Pongal |
| 47 | 23.1.26 | Subash Chandra Bose Jayanthi |
| 48 | 26.1.26 | Republic Day |
| 49 | 30.1.26 | Martyrs Day |
| 50 | 21.2.26 | MathruBhasha Divas |
| 51 | 28.2.26 | Science Day |
| 52 | 3.3.26 | World wild life Day |
| 53 | 8.3.26 | International Women’s Day |
| 54 | 21.3.26 | World Forestry Day |
| 55 | 22.3.26 | World Water Day |
| 56 | 23.4.26 | English language day |
Annual day
WORLD MUSIC DAY
School’s Important Events Calendar 2024 -25
Major events of 2024 – 2025:
Annual day – 02-08-2024
Sports day – 09-11-2024
Project Day – 01-03-2025
Art fest – 04-01-2025
Candle light ceremony(Padha Pooja) – 07/02/2025
| Sl.No | Date | Events |
| 1 | 08.06.24 | KG – orientation |
| 2 | 16.6.24 | Father’sDay |
| 3 | 21.6.24 | InternationalYogaDay |
| 4 | 21.6.24 | School’sBirthday-Prajvaala |
| 5 | 21.6.24 | WorldMusicDay |
| 6 | 1.7.24 | DoctorsDay |
| 7 | 11.7.24 | WorldPopulationDay |
| 8 | 27.7.24 | World NatureConservationDay/ Inauguration of Eco club |
| 9 | 24.7.24 to 26.7.24 | Health set go camp |
| 10 | 4.8.24 | International FriendshipDay |
| 11 | 6.8.24 | YGPMam’s MemoryDay |
| 12 | 8.8.24 | Quit IndiaDay |
| 13 | 15.8.24 | IndependenceDay |
| 14 | 15.9.24 | Onam |
| 15 | 29.8.24 | NationalSportsDay |
| 16 | 26.8.24 | Janmashtami |
| 17 | 14.9.24 | NationalHindiDay |
| 18 | 16.9.24 | OzoneDay |
| 19 | 5.9.24 | Teacher’s day |
| 20 | 7.9.24 | GaneshChathurthi |
| 21 | 21.9.24 | Alzheimer’sDay |
| 22 | 27.9.24 | WorldTourismDay |
| 23 | 29.9.24 | WorldHeartDay |
| 24 | 1.10.24 | InternationalDayof the Elderly |
| 25 | 2.10.24 | GandhiJayanthi |
| 26 | 2.10.24 – 12. 10.24 | Navarathri |
| 27 | 4.10.24 | WorldAnimalWelfare Day |
| 28 | 8.10.24 | IndianAirforceDay |
| 29 | 10.10.24 | NationalPostDay |
| 30 | 11.10.24 | InternationalGirlChildDay |
| 31 | 13.10.24 | WorldWhiteCaneDay–GuidingtheBlind |
| 32 | 31.10.24 | RashtriyaEktaDivas |
| 33 | 30.10.24 | Deepavali |
| 34 | 9.11.24 | NationalEducation Day |
| 35 | 14.11.24 | Children’sDay |
| 36 | 26.11.24 | ConstitutionDay |
| 37 | 26.11.24 | Y.G.P.Mam’sBirthday |
| 38 | 3.12.24 | World Disabled Day |
| 39 | 4.12.24 | Navy Day |
| 40 | 7.12.24 | Armed Forces Flag Day |
| 41 | 10.12.24 | Human Rights Day |
| 42 | 11.12.24 | Bharathiyar Day |
| 43 | 22.12.24 | SrinivasaRamanujamDay(Maths day) |
| 44 | 23.12.24 | Kisan Divas |
| 45 | 25.12.24 | Christmas |
| 46 | 11.1.25 | Army Day |
| 47 | 12.1.25 | National Youth Day |
| 48 | 12.1.25 | Pongal |
| 49 | 23.1.25 | Subash Chandra BoseJayanthi |
| 50 | 26.1.25 | Republic Day |
| 51 | 30.1.25 | Martyrs Day |
| 52 | 21.2.25 | MathruBhasha Divas |
| 53 | 28.2.25 | Science Day |
| 54 | 3.3.25 | World wild life Day |
| 55 | 8.3.25 | International Womens Day |
| 56 | 21.3.25 | World Forestry Day |
| 57 | 22.3.25 | World Water Day |
| 58 | 7.4.25 | World Health Day |
| 59 | 23.4.25 | English language day |
Annual day
Sports day
School’s Important Events Calendar 2023 -24
Major events of 2023 – 2024:
Annual day – 29/07/2023
Sports day – 18/11/2023
Project Day – 06/01/2024
Art fest – 27/01/2024
| Sl.No | Date | Events |
| 1 | 16.6.23 | Father’s Day |
| 2 | 21.6.23 | International Yoga Day |
| 3 | 21.6.23 | School’s Birthday – Prajvaala |
| 4 | 21.6.23 | World Music Day |
| 5 | 1.7.23 | Doctors Day |
| 6 | 11.7.23 | World Population Day |
| 7 | 28.7.23 | World Nature Conservation Day |
| 8 | 29.7.23 | International Friendship Day |
| 9 | 6.8.23 | YGP Mam’s Memory Day |
| 10 | 8.8.23 | Quit India Day |
| 11 | 15.8.23 | Independence Day |
| 12 | 28.8.23 | Onam |
| 13 | 29.8.23 | National Sports Day |
| 14 | 5.9.23 | Janmashtami |
| 15 | 5.9.23 | Teacher’s Day |
| 16 | 14.09.23 | National Hindi Day |
| 17 | 16.9.23 | Ozone Day |
| 18 | 18.9.23 | Ganesh Chathurthi |
| 19 | 21.9.23 | Alzheimer’s Day |
| 20 | 27.9.23 | World Tourism Day |
| 21 | 29.9.23 | World Heart Day |
| 22 | 1.10.23 | International Day of the Elderly |
| 23 | 2.10.23 | Gandhi Jayanthi |
| 24 | 4.10.23 | World Animal Welfare Day |
| 25 | 8.10.23 | Indian Airforce Day |
| 26 | 10.10.23 | National Post Day |
| 27 | 11.10.23 | International Girl Child Day |
| 28 | 13.10.23 | World White Cane Day – Guiding the Blind |
| 29 | 14.10.23 to 24.10.23 | Navrathiri |
| 30 | 31.10.23 | RashtriyaEkta Divas |
| 31 | 9.11.23 | National Education Day |
| 32 | 10.11.23 | Deepavali |
| 33 | 14.11.23 | Children’s Day |
| 34 | 26.11.23 | Constitution Day |
| 35 | 26.11.23 | Y.G.P.Mam’s Birthday |
| 36 | 3.12.23 | World Disabled Day |
| 37 | 4.12.23 | Navy Day |
| 38 | 7.12.23 | Armed Forces Flag Day |
| 39 | 10.12.23 | Human Rights Day |
| 40 | 11.12.23 | Bharathiyar Day |
| 41 | 22.12.23 | SrinivasaRamanujam Day(Maths day) |
| 42 | 23.12.23 | Kisan Divas |
| 43 | 25.12.23 | Christmas |
| 44 | 11.1.24 | Army Day |
| 45 | 12.1.24 | National Youth Day |
| 46 | 12.1.24 | Pongal |
| 47 | 23.1.24 | Subash Chandra Bose Jayanthi |
| 48 | 26.1.24 | Republic Day |
| 49 | 30.1.24 | Martyrs Day |
| 50 | 21.2.24 | MathruBhasha Divas |
| 51 | 28.2.24 | Science Day |
| 52 | 3.3.24 | World wild life Day |
| 53 | 8.3.24 | International Womens Day |
| 54 | 21.3.24 | World Forestry Day |
| 55 | 22.3.24 | World Water Day |
| 56 | 7.4.24 | World Health Day |
| 57 | 23.4.24 | English language day |
Annual day
Sports day